Αριθμομηχανή - W3Calc
Αριθμομηχανή από τον Δεσμό
↓
⤢
Λύστε οποιαδήποτε εξίσωση με τη δωρεάν ηλεκτρονική αριθμομηχανή μας - επιστημονική αριθμομηχανή. Εκτελέστε εύκολα πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, τριγωνομετρία, λογάριθμους και πολλά άλλα με τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή μας. Ιδανικό για φοιτητές, επαγγελματίες και οποιονδήποτε χρειάζεται αξιόπιστα εργαλεία υπολογισμού.
Ακολουθεί ο τρόπος χρήσης ορισμένων από τις λειτουργίες της αριθμομηχανής που περιγράφονται παρακάτω:
| Κουμπιά | Χρήσεις |
|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | Εισαγωγή αριθμών |
| + − × ÷ | Εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση): 1 + 2 = 3 |
| ↲ | Πατήστε enter για να εκτελέσετε έναν νέο υπολογισμό |
| ↞ | Διαγραφή του συμβόλου που εισήχθη τελευταία: 1 2 3 4 ← 123 |
| ( ) | Εισαγωγή παρενθέσεων: ( 2 + 2 ) × 2 = 8 |
| . | Διαχωρισμός του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό κλάσμα: 0 . 1 + 0 . 2 = 0.3 |
| ÷ | Διαιρώντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή σε ένα κοινό κλάσμα: 5 ÷ 8 − 1 ÷ 4 = 0.375 |
| % | Υπολογισμός ποσοστού οποιουδήποτε αριθμού: 90 % 10 = 9 |
a/b |
Υπολογισμός τιμής κλάσματος: a/b 1 2 = 0.5 |
| ans | Λήψη της τιμής της τελευταίας απάντησης |
| τα καθαρίζω όλα | Διαγραφή όλης της οθόνης της αριθμομηχανής |
| ⤥ ⤦ | Αναίρεση και Επανάληψη πραγμάτων των υπολογισμών σας |
| ⟵ ⟶ | Μετακίνηση του δρομέα μεταξύ της εξίσωσης |
| a2 ab | Ανύψωση σε δύναμη:
|
| √ n√ | Εύρεση της ρίζας ενός αριθμού:
|
| sin cos tan | Υπολογίστε σύμφωνα με τους τύπους ημιτονοειδούς, συνημιτόνου και εφαπτομένης:
|
| π | Υπολογισμός τιμής pi: 2 π 2 = 12.56637061 |
| ! | Υπολογισμός του παραγοντικού ενός αριθμού: 4 ! = 24 |
| log | Υπολογισμός του λογάριθμου: log 10 = 1 |
| e | Εισαγωγή της μαθηματικής σταθεράς e: log 10 e = 2.718281828 |
Εξερευνήστε περισσότερα για αυτή τη νέα εποχή αριθμομηχανών και υπολογισμού σύνθετων μαθηματικών λύσεων.
| Βασικός Αριθμομηχανή | Επιστημονικός Αριθμομηχανή |
| Σε σύνδεση Αριθμομηχανή | Desmos Αριθμομηχανή |
Ακολουθούν ορισμένες συχνές ερωτήσεις που ίσως χρειαστεί να γνωρίζετε: